【2025年01月12日】
第2015期(0-4-3-6-0,和 | 总和 13 小 单)
第2014期(3-9-3-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第2013期(7-6-0-6-7,和 | 总和 26 大 双)
第2012期(4-9-8-7-7,虎 | 总和 35 大 单)
第2011期(0-7-9-4-5,虎 | 总和 25 大 单)
第2010期(3-8-2-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第2009期(3-7-2-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第2008期(2-0-3-3-9,虎 | 总和 17 小 单)
第2007期(1-3-7-5-3,虎 | 总和 19 小 单)
第2006期(4-1-3-2-9,虎 | 总和 19 小 单)
第2005期(3-4-9-1-4,虎 | 总和 21 小 单)
第2004期(5-8-8-7-7,虎 | 总和 35 大 单)
第2003期(3-3-1-7-5,虎 | 总和 19 小 单)
第2002期(4-6-0-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第2001期(6-1-0-6-2,龙 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有41857条记录,当前39/2791页
返回哈希半分彩